www.tarifs-imprimerie.com
Papier adhésif 80g couché satin avec ou sans pelliculage (usage intérieur).
Impression quadri recto en offset ou numérique jusqu'à 500 ex.
Coupe droite, coins vifs. Format mini : 3 cm par côté.
| FORMAT ou SURFACE au cm2 |
8,5x5,4 cm | 7x10 cm | 10x15 cm | 10x21 cm | 15x21 cm | 21x29,7 cm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jusqu'à 45 cm2 |
de 45 à 70 cm2 |
de 70 à 150 cm2 |
de 150 à 210 cm2 |
de 210 à 315 cm2 |
de 315 à 630 cm2 |
|||||||
| PELLICULAGE au recto |
Sans | Avec | Sans | Avec | Sans | Avec | Sans | Avec | Sans | Avec | Sans | Avec |
| 50 ex. | 37 | 74 | 44 | 82 | 49 | 87 | 57 | 94 | 62 | 99 | 88 | 125 |
| 100 ex. | 49 | 87 | 57 | 94 | 62 | 99 | 74 | 112 | 88 | 137 | 132 | 169 |
| 200 ex. | 69 | 107 | 82 | 124 | 88 | 137 | 112 | 157 | 132 | 169 | 175 | 219 |
| 500 ex. | 125 | 163 | 137 | 174 | 144 | 182 | 174 | 219 | 199 | 249 | 288 | 338 |
| 1 000 ex. | 163 | 200 | 182 | 224 | 199 | 249 | 262 | 269 | 288 | 338 | 407 | 469 |
| 2 000 ex. | 207 | 250 | 219 | 287 | 288 | 338 | 337 | 387 | 407 | 469 | 469 | 557 |
| 5 000 ex. | 313 | 362 | 338 | 388 | 457 | 494 | 463 | 550 | 687 | 737 | 894 | 1099 |
| 10 000 ex. | 482 | 544 | 513 | 588 | 637 | 738 | 738 | 749 | 890 | 1097 | 1569 | 1944 |
Vinyle blanc garantie UV 3 ans (usage intérieur-extérieur).
Impression numérique quadri + pelliculage brillant recto.
Coupe droite (5x5 cm mini) ou découpe mi-chair à la forme de votre choix.
Fournir un fichier vectoriel du tracé de découpe en superposition du visuel.
| SURFACE au cm2 |
jusqu'à 100 cm2 | de 101 à 200 cm2 | de 201 à 400 cm2 | de 401 à 600 cm2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe droite |
Découpe forme |
Coupe droite |
Découpe forme |
Coupe droite |
Découpe forme |
Coupe droite |
Découpe forme |
|
| 50 ex. | 87 | 94 | 107 | 119 | 132 | 144 | 162 | 182 |
| 100 ex. | 137 | 149 | 169 | 187 | 212 | 232 | 269 | 294 |
| 200 ex. | 182 | 199 | 224 | 249 | 282 | 312 | 349 | 387 |
| 300 ex. | 219 | 244 | 275 | 307 | 344 | 382 | 432 | 474 |
| 400 ex. | 262 | 287 | 324 | 362 | 407 | 449 | 507 | 562 |
| 500 ex. | 299 | 332 | 382 | 419 | 469 | 519 | 587 | 649 |
| GRAND FORMAT |
A2 40x60 cm |
A1 60x80 cm |
A0 80x120 cm |
Mètre linéaire x Laize 1,25 m |
||||
| Coupe droite |
Découpe forme |
Coupe droite |
Découpe forme |
Coupe droite |
Découpe forme |
Coupe droite |
Découpe forme |
|
| 1 ex. | 23 | 87 | 33 | 87 | 53 | 87 | 62 | 87 |
| 2 ex. | 36 | 87 | 56 | 87 | 78 | 162 | 112 | 162 |
| 3 ex. | 49 | 87 | 79 | 162 | 103 | 232 | 157 | 232 |
| 4 ex. | 62 | 87 | 102 | 162 | 128 | 232 | 200 | 299 |
| 5 ex. | 75 | 162 | 125 | 232 | 153 | 299 | 249 | 374 |
| ex. + | Calculer la surface au Mètre linéaire x Laize 1,25 m | + 45 | + 70 | |||||
Vinyle blanc, transparent ou vitrophanie au choix (usage intérieur-extérieur).
Impression recto 1, 2, 3, 4 couleurs, quadri ou quadri + blanc en sérigraphie.
Coupe droite (5x5 cm mini) ou découpe à l'outil (création d'outil en sus).
Nombreuses formes gratuites : ronds, ovales, rectangles avec coins arrondis.
| SURFACE à l'unité |
jusqu'à 100 cm2 | de 101 à 200 cm2 | de 201 à 400 cm2 | de 401 à 600 cm2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COULEUR | Coupe droite |
Découpe outil |
Coupe droite |
Découpe outil |
Coupe droite |
Découpe outil |
Coupe droite |
Découpe outil |
| 500 ex. | 182 | 219 | 244 | 282 | 362 | 399 | 388 | 425 |
| 1 000 ex. | 244 | 288 | 337 | 380 | 494 | 538 | 569 | 613 |
| 2 000 ex. | 319 | 394 | 424 | 499 | 707 | 782 | 838 | 913 |
| 5 000 ex. | 537 | 687 | 674 | 824 | 1194 | 1344 | 1575 | 1725 |
| 2 COULEURS | Coupe droite |
Découpe outil |
Coupe droite |
Découpe outil |
Coupe droite |
Découpe outil |
Coupe droite |
Découpe outil |
| 500 ex. | 325 | 363 | 382 | 419 | 482 | 519 | 488 | 525 |
| 1 000 ex. | 388 | 432 | 469 | 513 | 594 | 638 | 644 | 688 |
| 2 000 ex. | 494 | 569 | 624 | 699 | 844 | 919 | 932 | 1007 |
| 5 000 ex. | 807 | 957 | 982 | 1132 | 1457 | 1607 | 1825 | 1975 |
| 3 COULEURS | Coupe droite |
Découpe outil |
Coupe droite |
Découpe outil |
Coupe droite |
Découpe outil |
Coupe droite |
Découpe outil |
| 500 ex. | 463 | 500 | 519 | 557 | 582 | 619 | 619 | 657 |
| 1 000 ex. | 525 | 569 | 600 | 644 | 694 | 738 | 707 | 750 |
| 2 000 ex. | 682 | 757 | 788 | 863 | 957 | 1032 | 1057 | 1132 |
| 5 000 ex. | 1038 | 1188 | 1294 | 1444 | 1719 | 1869 | 2075 | 2225 |
| 4 COULEURS ou QUADRI |
Coupe droite |
Découpe outil |
Coupe droite |
Découpe outil |
Coupe droite |
Découpe outil |
Coupe droite |
Découpe outil |
| 500 ex. | 600 | 638 | 663 | 700 | 713 | 750 | 763 | 800 |
| 1 000 ex. | 663 | 707 | 719 | 763 | 769 | 813 | 813 | 857 |
| 2 000 ex. | 819 | 894 | 938 | 1013 | 1088 | 1163 | 1200 | 1275 |
| 5 000 ex. | 1263 | 1413 | 1607 | 1757 | 1982 | 2132 | 2332 | 2482 |
| QUADRI + BLANC |
Coupe droite |
Découpe outil |
Coupe droite |
Découpe outil |
Coupe droite |
Découpe outil |
Coupe droite |
Découpe outil |
| 500 ex. | 700 | 738 | 763 | 800 | 800 | 838 | 863 | 900 |
| 1 000 ex. | 763 | 807 | 813 | 857 | 844 | 888 | 882 | 925 |
| 2 000 ex. | 950 | 1025 | 1088 | 1163 | 1207 | 1282 | 1332 | 1407 |
| 5 000 ex. | 1494 | 1644 | 1907 | 2057 | 2238 | 2388 | 2638 | 2788 |
INFORMATIONS CLIENTS - Extrait de nos conditions générales de vente
Nos prix s'entendent en euros hors TVA à partir d'un fichier PDF prêt pour l'impression. Voir notre guide technique.
Livraison GRATUITE en 1 point France métropolitaine à partir de 450 € HT de commande. Supplément de 35 € HT pour toute
commande d'un montant inférieur livrée en France métropolitaine. Autres destinations, nous consulter.
Nos délais sont donnés à titre indicatif et exprimés en jours ouvrés hors transport. Prévoir 24 à 48 h pour le transport.