www.tarifs-imprimerie.com
Format 10x15 cm ou tout format inférieur. Format mini : 3 cm par côté.
5 papiers 135g CB, 140g offset recyclé, 170g CB ou MAT, 300g CB, 350g MAT.
Impression quadri recto ou recto-verso, numérique ou offset à partir de 500 ex.
| Jusqu'au 10x15 cm |
135g CB |
140g Offset recyclé |
170g CB ou MAT |
300g CB |
350g MAT |
Supplément PELLICULAGE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRI | R° | R°V° | R° | R°V° | R° | R°V° | R° | R°V° | R° | R°V° | R° | R°V° |
| 250 ex. | 49 | 74 | 62 | 82 | 62 | 82 | 74 | 87 | Cf. cartes | 50 | 60 | |
| 500 ex. | 57 | 82 | 69 | 87 | 69 | 87 | 82 | 94 | Cf. cartes | 50 | 60 | |
| 1 000 ex. | 62 | 94 | 82 | 99 | 82 | 99 | 94 | 107 | Cf. cartes | 50 | 60 | |
| 2 000 ex. | 74 | 99 | 94 | 107 | 94 | 107 | 99 | 112 | Cf. cartes | 90 | 95 | |
| 3 000 ex. | 87 | 112 | 99 | 119 | 99 | 119 | 112 | 124 | Cf. cartes | 95 | 115 | |
| 4 000 ex. | 99 | 113 | 107 | 124 | 107 | 124 | 124 | 137 | Cf. cartes | 165 | 195 | |
| 5 000 ex. | 112 | 119 | 119 | 137 | 119 | 137 | 137 | 149 | Cf. cartes | sur devis | ||
| 10 000 ex. | 163 | 212 | 199 | 232 | 199 | 232 | 237 | 249 | Cf. cartes | sur devis | ||
| 20 000 ex. | 288 | 349 | 362 | 412 | 362 | 412 | 419 | 469 | Cf. cartes | sur devis | ||
Format 10x21 cm ou tout format inférieur. Format mini : 3 cm par côté.
5 papiers 135g CB, 140g offset recyclé, 170g CB ou MAT, 300g CB, 350g MAT.
Impression quadri recto ou recto-verso, numérique ou offset à partir de 500 ex.
| Jusqu'au 10x15 cm |
135g CB |
140g Offset recyclé |
170g CB ou MAT |
300g CB |
350g MAT |
Supplément PELLICULAGE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRI | R° | R°V° | R° | R°V° | R° | R°V° | R° | R°V° | R° | R°V° | R° | R°V° |
| 250 ex. | 62 | 82 | 74 | 99 | 74 | 99 | 87 | 112 | Cf. cartes | 50 | 60 | |
| 500 ex. | 69 | 107 | 82 | 119 | 82 | 119 | 112 | 124 | Cf. cartes | 60 | 70 | |
| 1 000 ex. | 77 | 112 | 94 | 124 | 94 | 124 | 124 | 137 | Cf. cartes | 115 | 135 | |
| 2 000 ex. | 93 | 137 | 124 | 149 | 124 | 149 | 149 | 162 | Cf. cartes | 140 | 170 | |
| 3 000 ex. | 109 | 162 | 137 | 169 | 137 | 169 | 157 | 174 | Cf. cartes | 140 | 170 | |
| 4 000 ex. | 125 | 174 | 149 | 182 | 149 | 182 | 169 | 187 | Cf. cartes | 195 | 270 | |
| 5 000 ex. | 142 | 187 | 162 | 194 | 162 | 194 | 182 | 199 | Cf. cartes | 195 | 270 | |
| 10 000 ex. | 215 | 269 | 262 | 294 | 262 | 294 | 299 | 312 | Cf. cartes | sur devis | ||
| 20 000 ex. | 374 | 444 | 437 | 494 | 437 | 494 | 499 | 544 | Cf. cartes | sur devis | ||
Format A5 - 15x21 cm ou tout format inférieur. Format mini : 3 cm par côté.
5 papiers 135g CB, 140g offset recyclé, 170g CB ou MAT, 300g CB, 350g MAT.
Impression quadri recto ou recto-verso, numérique ou offset à partir de 500 ex.
| Jusqu'au 15x21 cm |
135g CB |
140g Offset recyclé |
170g CB ou MAT |
300g CB |
350g MAT |
Supplément PELLICULAGE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRI | R° | R°V° | R° | R°V° | R° | R°V° | R° | R°V° | R° | R°V° | R° | R°V° |
| 250 ex. | 69 | 112 | 82 | 119 | 82 | 119 | 87 | 132 | 99 | 144 | 40 | 50 |
| 500 ex. | 74 | 119 | 87 | 124 | 87 | 124 | 94 | 137 | 119 | 162 | 135 | 160 |
| 1 000 ex. | 87 | 124 | 99 | 137 | 99 | 137 | 107 | 149 | 237 | 307 | 140 | 170 |
| 2 000 ex. | 112 | 157 | 124 | 162 | 124 | 162 | 144 | 182 | 244 | 312 | 140 | 170 |
| 3 000 ex. | 137 | 182 | 162 | 187 | 162 | 187 | 182 | 212 | 299 | 374 | 170 | 240 |
| 4 000 ex. | 174 | 207 | 199 | 232 | 199 | 232 | 224 | 237 | 387 | 437 | 170 | 240 |
| 5 000 ex. | 187 | 212 | 212 | 244 | 212 | 244 | 237 | 249 | 474 | 537 | sur devis | |
| 10 000 ex. | 299 | 349 | 324 | 374 | 324 | 374 | 419 | 424 | 574 | 624 | sur devis | |
Format A4 - 21x29,7 cm ou tout format inférieur. Format mini : 3 cm par côté.
5 papiers 135g CB, 140g offset recyclé, 170g CB ou MAT, 300g CB, 350g MAT.
Impression quadri recto ou recto-verso, numérique ou offset à partir de 500 ex.
| Jusqu'au 21x29,7 cm |
135g CB |
140g Offset recyclé |
170g CB ou MAT |
300g CB |
350g MAT |
Supplément PELLICULAGE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRI | R° | R°V° | R° | R°V° | R° | R°V° | R° | R°V° | R° | R°V° | R° | R°V° |
| 50 ex. | 49 | 74 | 57 | 82 | 57 | 82 | 62 | 87 | 74 | 99 | 50 | 60 |
| 100 ex. | 62 | 94 | 69 | 99 | 69 | 99 | 74 | 107 | 87 | 124 | 50 | 60 |
| 250 ex. | 99 | 157 | 107 | 169 | 107 | 169 | 112 | 182 | 132 | 207 | 60 | 85 |
| 500 ex. | 132 | 207 | 138 | 219 | 138 | 219 | 144 | 232 | 237 | 307 | 60 | 90 |
| 1 000 ex. | 137 | 212 | 144 | 224 | 144 | 224 | 149 | 237 | 244 | 312 | 60 | 100 |
| 2 000 ex. | 174 | 249 | 182 | 269 | 182 | 269 | 237 | 294 | 299 | 314 | 90 | 165 |
| 3 000 ex. | 199 | 287 | 212 | 299 | 212 | 299 | 307 | 349 | 387 | 437 | 170 | 315 |
| 4 000 ex. | 237 | 337 | 249 | 362 | 249 | 362 | 357 | 424 | 474 | 537 | 170 | 315 |
| 5 000 ex. | 249 | 344 | 274 | 374 | 274 | 374 | 362 | 437 | 574 | 624 | 245 | 335 |
INFORMATIONS CLIENTS - Extrait de nos conditions générales de vente
Nos prix s'entendent en euros hors TVA à partir d'un fichier PDF prêt pour l'impression. Voir notre guide technique.
Livraison GRATUITE en 1 point France métropolitaine à partir de 450 € HT de commande. Supplément de 35 € HT pour toute
commande d'un montant inférieur livrée en France métropolitaine. Autres destinations, nous consulter.
Nos délais sont donnés à titre indicatif et exprimés en jours ouvrés hors transport. Prévoir 24 à 48 h pour le transport.